
| DISEA P/N | DS-T0295BVSA-02 |
|---|---|
| Displaygröße | 2.95 inch |
| Auflösung | 480x854 |
| LCD-Typ / Form | IPS |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Modulschnittstelle | SPI+24BIT RGB 45PIN |
| LCD-Treiber-IC | ST7701S |
| Touch-Option | Ohne Touch |
| Aktive Fläche (mm) | 36.72x65.28 |
| Außenmaße (mm) | 43.40x75.27x2.67 |
| Betriebstemp. (°C) | -20-70 |
| Lagertemp. (°C) | -30-80 |
Category photo
Category photo
Category photo